簡(jiǎn)要描述:高壓用壓力傳感器 STD 系列高壓用壓力傳感器,受壓部分為帶螺紋的一體化結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
品牌 | 奧德賽創(chuàng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車(chē)及零部件,電氣 |
---|
美蓓亞三美的壓力傳感器主要用于一般工業(yè)領(lǐng)域,其精度高,耐環(huán)境性和溫度特性?xún)?yōu)異,可直接與壓力介質(zhì)和元件接觸(直壓式),還適用于需高響應(yīng)性的試驗(yàn)檢測(cè)等的壓力計(jì)測(cè)。
根據(jù)感應(yīng)部分構(gòu)成材料的不同,應(yīng)變片可分為硅半導(dǎo)體應(yīng)變片(SOS型)和金屬箔應(yīng)變片(應(yīng)變片型)。
*藍(lán)寶石外延(SOS, Silicon On Sapphire)技術(shù)是指,在藍(lán)寶石(Al2O3單晶)襯底上外延生長(zhǎng)硅薄膜的技術(shù)。
對(duì)于使用了該硅薄膜的硅半導(dǎo)體應(yīng)變片,電阻絲本身和藍(lán)寶石襯底之間的接合為原子級(jí)別,構(gòu)成物理和電氣特性非常穩(wěn)定的理想的傳感器。
高壓用壓力傳感器 STD 系列
高壓用壓力傳感器,受壓部分為帶螺紋的一體化結(jié)構(gòu)。
■ 高壓用
■ 受壓部分為帶螺紋的一體化結(jié)構(gòu)
■ 符合本安防爆結(jié)構(gòu) (技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)) ia Ⅱct5
★ 用途
高壓液壓和水壓設(shè)備、液壓成型機(jī)、共軌柴油發(fā)動(dòng)機(jī)油密封設(shè)備、化工設(shè)備。
規(guī)格名稱(chēng) | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
額定量程 | 200 MPa ~ 500 MPa |
安全過(guò)載 | 120 %R.C. |
極限過(guò)載 | 120 %R.C. |
額定輸出 | STD-200MP~400MP: 1 mV/V±0.002 5 mV/V、 STD-500MP: 0.75 mV/V±0.007 5 mV/V |
非線(xiàn)性 | STD-200MP~400MP:0.35 %R.O. STD-500MP: 0.5 %R.O. |
滯后性 | 0.1 %R.O. |
重復(fù)性 | 0.05 %R.O. |
推薦激勵(lì)電壓 | 6 V以下 |
最大激勵(lì)電壓 | DC10 V |
零點(diǎn)平衡 | STD-200MP~400MP: ±0.025 mV/V、 STD-500MP: ±0.019 mV/V |
輸入電阻 | 120 Ω±2.4 Ω |
輸出電阻 | 118.5 Ω±2.4 Ω |
絕緣電阻 | 1 000 MΩ以上(DC 50 V)(電橋與主體之間) |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ℃ ~ 75 ℃ |
安全溫度范圍 | -20 ℃~75 ℃ (STD-500MP: -10 ℃~75 ℃) |
溫度變化對(duì)零點(diǎn)的影響 | 0.09 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對(duì)輸出的影響 | 0.09 %LOAD/10 ℃ |
連接器 | PRC03-32A10-7F10.5 |
電纜 | φ6.3、帶4芯屏蔽線(xiàn)3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 |
防護(hù)等級(jí) | IP64 等級(jí) |
彈性體材質(zhì) | 不銹鋼 |
安裝螺釘 | G1/2 (STD-500MP: G3/4) |
型號(hào) | 額定量程 [MPa] | 極限過(guò)載 [%R.C.] | 額定輸出 [mV/V] | 額定輸出誤差 [mV/V] | 非線(xiàn)性 [%R.O.] | 滯后性 [%R.O.] | 重復(fù)性 [%R.O.] | 固有頻率 [KHz] | 重量(約) [g] | CAD文件[DXF] | 3D CAD files [STEP] Link Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD-200MP | 200 | 120 | 1 | 0.0025 | 0.35 | 0.1 | 0.05 | 18 | 1400 | std200_400mp.dxf | STD-200MP.STEP |
STD-300MP | 300 | 120 | 1 | 0.0025 | 0.35 | 0.1 | 0.05 | 18 | 1400 | std200_400mp.dxf | STD-300MP.STEP |
STD-400MP | 400 | 120 | 1 | 0.0025 | 0.35 | 0.1 | 0.05 | 19 | 1400 | std200_400mp.dxf | STD-400MP.STEP |
STD-500MP | 500 | 120 | 0.75 | 0.0025 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 19 | 1400 | std500mp.dxf | STD-500MP.STEP |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信